Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
| Morgenlicht: | 05:21 | Zonsopkomst: | 06:02 | Maan opkomst: | 22:43 | ![]() |
| Schemer: | 22:17 | Zonsondergang: | 21:36 | Maan ondergang: | 10:50 | |
| Daglicht: | 16:56 | Daglengte: | 15:34 | Maanfase: | Afnemende maan |
Welkom bij de weerdata van Weerstation Hellevoetsluis.
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Pro2 en de pagina's worden elke 15 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt op midnight.
Weersvoorspelling: Increasing clouds with little temperature change.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 18,6 °C | Dauwpunt | 14,0 °C |
| Windchill | 18,6 °C | Rel. luchtvochtigheid | 75% |
| Hitte index | 18,6 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | Neerslag hoeveelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag van deze maand | 32,0 mm | dit jaar | 373,1 mm |
| afgelopen uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 5,0 m/s | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 1,2 m/s |
| Wind | 309° NW | Beaufort F1 | windstil |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 1014,19 hPa | Langzaam stijgend | +0,25 hPa/hr |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::records::trends::forum::webcam: | |||
Pagina verversing 30-7-2010 10:14:32
gemaakt met
Cumulus v1.8.9 (930)
