Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 24,6 °C | per 18:25 |
| Laagste Temperatuur | 16,9 °C | per 23:59 |
| Neerslag | ||
| Neerslag van gisteren | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 15,7 m/s | per 10:48 |
| Hoogste Windsnelheid | 6,4 m/s (F4) | per 10:41 |
| Windrun | 150,8 km | |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1015,01 hPa | per 23:33 |
| Laagste Luchtdruk | 1010,64 hPa | per 17:57 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | ||
Pagina verversing 20-6-2013 0:33:29
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)