Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 17,3 °C | per 15:29 |
| Laagste Temperatuur | 11,7 °C | per 07:11 |
| Neerslag | ||
| Neerslag van gisteren | 27,8 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 69,4 mm/hr | per 06:45 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 13,6 m/s | per 05:51 |
| Hoogste Windsnelheid | 3,5 m/s (F3) | per 00:00 |
| Windrun | 136,4 km | |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1006,20 hPa | per 00:00 |
| Laagste Luchtdruk | 1002,37 hPa | per 08:11 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 8-9-2010 11:43:56
gemaakt met
Cumulus v1.8.9 (930)