Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | -4,3 °C | per 13:20 |
| Laagste Temperatuur | -7,4 °C | per 02:56 |
| Neerslag | ||
| Neerslag van gisteren | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 14,2 m/s | per 07:38 |
| Hoogste Windsnelheid | 4,0 m/s (F3) | per 14:27 |
| Windrun | 143,0 km | |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1032,99 hPa | per 21:54 |
| Laagste Luchtdruk | 1028,38 hPa | per 06:12 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | ||
Pagina verversing 6-2-2012 12:10:58
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)