Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lkale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 13,8 °C | per 11:17 |
| Laagste Temperatuur | 12,3 °C | per 01:31 |
| Neerslag | ||
| Huidige neerslag | 32,8 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 69,8 mm/hr | per 07:57 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 1,4 m/s | per 00:09 |
| Hoogste Windsnelheid | 0,0 m/s (F0) | per 00:00 |
| Windrun | 0,0 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1003,15 hPa | per 00:32 |
| Laagste Luchtdruk | 998,82 hPa | per 11:00 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 8-9-2010 11:43:56
gemaakt met
Cumulus v1.8.9 (930)