Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lkale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 14,2 °C | per 16:21 |
| Laagste Temperatuur | 8,3 °C | per 00:02 |
| Neerslag | ||
| Huidige neerslag | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 11,5 m/s | per 10:20 |
| Hoogste Windsnelheid | 4,7 m/s (F3) | per 12:14 |
| Windrun | 152,4 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1008,44 hPa | per 19:31 |
| Laagste Luchtdruk | 1005,29 hPa | per 02:35 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | ||
Pagina verversing 18-5-2013 20:19:08
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)