Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lkale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | -2,9 °C | per 10:36 |
| Laagste Temperatuur | -8,4 °C | per 08:40 |
| Neerslag | ||
| Huidige neerslag | 0,2 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 6,4 m/s | per 11:42 |
| Hoogste Windsnelheid | 2,3 m/s (F2) | per 11:31 |
| Windrun | 6,8 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1034,65 hPa | per 11:46 |
| Laagste Luchtdruk | 1032,34 hPa | per 03:54 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | ||
Pagina verversing 6-2-2012 12:10:58
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)