Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
Recorden vanaf 19 juli 2011. Hier zijn de extremen vanaf.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 70,0 °C | at 12:24 on 09 september 2012 |
| Laagste Temperatuur | -39,6 °C | at 2:18 on 28 september 2012 |
| Laagste Wind chill | -54,0 °C | at 8:19 on 23 augustus 2010 |
| Hoogste Minimum Temperatuur | 999,0 °C | at 0:00 on 10 oktober 2012 |
| Laagste Maximum Temperatuur | -500,0 °C | at 0:00 on 10 oktober 2012 |
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslag hvh | 1645,8 mm/hr | at 9:12 on 02 november 2011 |
| Hoogste hvh neerslag per uur | 887,6 mm | at 16:07 on 28 november 2012 |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 889,4 mm | on 28 november 2012 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 896,2 mm | november 2012 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 35,8 m/s | at 23:19 on 04 februari 2011 |
| Hoogste Windsnelheid | 16,3 m/s | at 1:21 on 06 februari 2011 |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Laagste Luchtdruk | 971,69 hPa | at 9:53 on 16 december 2011 |
| Hoogste Luchtdruk | 1041,79 hPa | at 22:00 on 07 februari 2012 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | ||
Pagina verversing 19-5-2013 21:49:03
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)