Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
Recorden vanaf 19 juli 2011. Hier zijn de extremen vanaf.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 32,6 °C | at 14:00 on 09 juli 2010 |
| Laagste Temperatuur | -39,6 °C | at 6:39 on 23 augustus 2010 |
| Laagste Wind chill | -54,0 °C | at 8:19 on 23 augustus 2010 |
| Hoogste Minimum Temperatuur | 19,8 °C | at 23:00 on 02 juli 2010 |
| Laagste Maximum Temperatuur | -5,3 °C | at 23:00 on 02 december 2010 |
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslag hvh | 1645,8 mm/hr | at 9:12 on 02 november 2011 |
| Hoogste hvh neerslag per uur | 51,6 mm | at 7:09 on 23 augustus 2010 |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 89,4 mm | on 14 juli 2011 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 256,2 mm | augustus 2010 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 35,8 m/s | at 23:19 on 04 februari 2011 |
| Hoogste Windsnelheid | 16,3 m/s | at 1:21 on 06 februari 2011 |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Laagste Luchtdruk | 971,69 hPa | at 9:53 on 16 december 2011 |
| Hoogste Luchtdruk | 1041,08 hPa | at 11:01 on 23 maart 2011 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | ||
Pagina verversing 6-2-2012 12:10:58
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)