Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
| Morgenlicht: | 05:01 | Zonsopkomst: | 05:44 | Maan opkomst: | 14:41 | ![]() |
| Schemer: | 22:19 | Zonsondergang: | 21:36 | Maan ondergang: | 02:41 | |
| Daglicht: | 17:18 | Daglengte: | 15:52 | Maanfase: | Wassende maan |
Welkom tot de data van weerstation Hellevoetsluis.
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Pro2 en de pagina's worden elke 15 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt op midnight.
Weersvoorspelling: Mooi, kans op regenbuien
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 11,7 °C | Dauwpunt | 8,4 °C |
| Windchill | 10,9 °C | Rel. luchtvochtigheid | 80% |
| Hitte index | 11,7 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | Neerslag hoeveelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag van deze maand | 58,0 mm | dit jaar | 175,6 mm |
| afgelopen uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 7,8 m/s | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 2,3 m/s |
| Wind | 341° NNW | Beaufort F2 | zwakke wind |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 1009,32 hPa | Langzaam stijgend | +0,05 hPa/hr |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | |||
Pagina verversing 19-5-2013 21:19:03
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)
