Weerstation Hellevoetsluis weer
Latitude N 51° 49' 50" Longitude E 04° 10' 05" Hoogte -1 m
| Morgenlicht: | 07:40 | Zonsopkomst: | 08:16 | Maan opkomst: | 16:25 | ![]() |
| Schemer: | 18:16 | Zonsondergang: | 17:40 | Maan ondergang: | 06:58 | |
| Daglicht: | 10:36 | Daglengte: | 09:24 | Maanfase: | Wassend |
Welkom tot de data van weerstation Hellevoetsluis.
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Pro2 en de pagina's worden elke 15 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt op midnight.
Weersvoorspelling: Stabiel weer
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | -3,1 °C | Dauwpunt | -8,2 °C |
| Windchill | -3,1 °C | Rel. luchtvochtigheid | 68% |
| Hitte index | -3,1 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,2 mm | Neerslag hoeveelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag van deze maand | 0,2 mm | dit jaar | 77,8 mm |
| afgelopen uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 3,5 m/s | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 0,5 m/s |
| Wind | 118° ESE | Beaufort F1 | windstil |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 1034,34 hPa | Langzaam stijgend | +0,29 hPa/hr |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | |||
Pagina verversing 6-2-2012 12:10:58
gemaakt met
Cumulus v1.9.1 (989)
